| Zasilacz regulowany LKR-2500-50/50 | ![]() |

| napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
| napięcie wyjściowe | Regulowane U=(0-50)V |
| prąd wyjściowy | Regulowany I=(0-50)A |
| pomiar napięcia wyjściowego | TAK (analogowy) |
| pomiar prądu wyjściowego | TAK (analogowy) |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| Zasilacz lasera CO2 (produkowany dla CTL) | ![]() |

| napięcie zasilania | 230V/ 50Hz |
| napięcie wyjściowe | U=38V |
| prąd wyjściowy | I=20A |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| zewn. napięcie stabilizowane | U=17V; I=3A |
| zewn. napięcie stabilizowane | U=12V; I=3A |
| Zasilacz regulowany typ LKR-25-20/1.0 | ![]() |

| napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
| napięcie wyjściowe | Regulowane U=(0-25)V |
| prąd wyjściowy | Regulowany I=(0-20)A |
| pomiar napięcia wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| pomiar prądu wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| Zasilacz regulowany LKR-1050-35/30 | ![]() |

| napięcie zasilania | 230V / 50Hz |
| napięcie wyjściowe | Regulowane U=(0-35)V |
| prąd wyjściowy | Regulowany I=(0-30)A |
| pomiar napięcia wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| pomiar prądu wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| Zespół zasilacza lasera diodowego CTL2645N (produkowany dla CTL) | ![]() |

Parametry zespołu zasilaczy:
| dioda laserowa | In=60A |
| zasilanie chłodziarki (PELTIER) | Un=48V; In=6A |
| zasilanie sterownika | Un=5V; In=2A |
| zasilanie sterowania | Un=12V; In=1A |
| napięcie zasilania zewn. | Un=14V; In=2A |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| praca przerywana (kluczowanie) | f=2kHz |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| załączenie zasilania | stacyjka |
Parametry kontrolno pomiarowe:
| sterowanie zasilaczem | manualne/komp. PC |
| potwierdzenie pracy diody | TAK (sygn. cyfrowy) |
| potwierdzenie pracy chłodziarki | TAK (sygn. cyfrowy) |
| sygnał za wysokiej temp. diody | TAK (sygn. cyfrowy) |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| sterowanie regulatorem temp. diody | manualne/komp. PC |
| pomiar prądu diody | analogowy |
| Zespół zasilacza lasera diodowego CTL2642N (produkowany dla CTL) | ![]() |

Parametry zespołu zasilaczy:
| dioda laserowa 1 | In=15A |
| dioda laserowa 2 | In=2A |
| zasilanie sterownika | Un=5V; In=2A |
| zasilanie sterowania | Un=12V; In=1A |
| napięcie zasilania zewn. | Un=14V; In=2A |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| praca przerywana (kluczowanie) | f=2kHz |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
Parametry kontrolno pomiarowe:
| sterowanie zasilaczem | manualne/komp. PC |
| potwierdzenie pracy diody | TAK (sygn. cyfrowy) |
| sygnał za wysokiej temp. diody | TAK (sygn. cyfrowy) |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| pomiar prądu diody | analogowy |
| układ wykrywania światłowodu | TAK |
| pomiar odległości soczewki | TAK |
| zadawanie prądu diody | komp. PC |
| Zespół zasilania komory do azotowania | ![]() |

| napięcie zasilania | 3x400V/ 50Hz |
| napięcie wyjściowe | Reg. U=(0-1000)V |
| prąd wyjściowy | Reg. I=(0-5)A |
| pomiar napięcia wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| pomiar prądu wyjściowego | TAK (cyfrowy) |
| filtr przeciwzakłóceniowy EMC | TAK |
| rodzaj pracy | ciągły |
| kontrola temperatury zasilacza | TAK |
| rodzaj chłodzenia | aktywne (wentylator) |
| PRÓBNIK NAPIĘCIA TYP APW-3X2.5-20/30 | ![]() |

DANE TECHNICZNE TRANSFORMATORA WN
| Model | TWN-3X230/20k |
| Moc znamionowa | (23,5 ;3 1,5;30; 28,5 ; 18) kVA |
| Napięcie zasilania znamionowe | 3x230V 50Hz |
| Napięcie wyjściowe U21 Y
Z21abc (580zw Cu Ø 1,2 |
2,5kV / 3,0A |
| Napięcie wyjściowe U22 Y
Z22abc (320zw Cu Ø 1,2 |
1,0 kV / 3,0A |
| Napięcie wyjściowe U23 Y
Z23abc (385zw Cu Ø 1,0 |
1,5kV / 2,0A |
| Napięcie wyjściowe U24 Y
Z21abc (1680zw Cu Ø 0,8 |
7,0kV / 0,8A |
| Napięcie wyjściowe U24 Y
Z21abc (1680zw Cu Ø 0,4 |
7,0kV / 0,3A |
DANE TECHNICZNE AUTOTRANSFORMATORA
| Model | APW-3x2.5-20/30 |
| Moc znamionowa | 30kVA |
| Napięcie zasilania znamionowe | 3x400V 50Hz |
| Napięcie wyjściowe autotransformatora znamionowe | 3x(30-230)V |
| Prąd wyjściowy autotransformatora znamionowy | 3x(3 -60)A |
| Zabezpieczenie termiczne autotransformatora | 105º C |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe autotransformatora | 62A |
| Elektryczny przypływowy podgrzewacz oleju typ LKM-25/75-300 | ![]() |

| moc | 24 kW |
| napięcie zasilania | 3x400V 50Hz |
| Kontrola temperatury: - maksymalny zakres - czujnik temperatury - wyświetlacz cyfrowy |
250°C tak tak |
| Komunikat o błędzie (lampka informacyjna) | tak |
| Komunikat o pracy (sygnał dźwiękowy, lampka informacyjna) | tak |
| Automatyczna redukcja poboru prądu | tak |
| Zabezpieczenie termiczne | tak |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 1000x400x300 mm |
| Waga | 60 kg |
| Nagrzewnica indukcyjna drutów stalowych ATG-10-200 | ![]() |

| zasilanie | 3x400V/ 50Hz |
| napięcie wyjściowe | U=(10-90) V |
| prąd wyjściowy | I=(10-90) A |
| częstotliwość | f=(9-22) kHz |
| prędkość linowa | dp 300m/min |
| przekroje drutów | φ (0,62; 0,72; 0,82)mm |
| rodzaj pracy | ciągły |
| praca przerywana (kluczowanie) | f=2kHz |
| rodzaj chłodzenia | wodne układ zamknięty |
| Nagrzewnica indukcyjna drutów i linek miedzianych i aluminiowych typ ATGP-15/0.5-0.16 | ![]() |

| zasilanie | 3x400V/ 50Hz |
| napięcie wyjściowe | U=(5-30) V |
| prąd wyjściowy | I=(20-1000) A |
| częstotliwość | f=(0,8-3,5) kHz |
| prędkość linowa max | 300m/min |
| przekroje drutów | φ (0,5-16)mm |
| rodzaj pracy | ciągły |
| temp. drutu | do 150°C |
| rodzaj chłodzenia | powietrzne |
| Stanowisko do termicznego montażu i demontażu pierścieni łożysk i pierścieni oporowych osi wagonów typ. ATGP-15/100-150 | ![]() |

| moc | 15 kW |
| napięcie zasilania | 3x400V 50Hz |
| średnica części podgrzewanej Ø | 120mm lub 130mm |
| Kontrola temperatury: - maksymalny zakres - czujnik temperatury - wyświetlacz cyfrowy |
150°C tak tak |
| Kontrola czasu: - maksymalny zakres |
0-100sek. |
| Komunikat o błędzie (lampka informacyjna) | tak |
| Komunikat o pracy (sygnał dźwiękowy, lampka informacyjna) | tak |
| Moduł rozmagnesowujący | tak |
| Automatyczna redukcja poboru prądu | tak |
| Zabezpieczenie termiczne | tak |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 730x560x910 mm |
| Waga | 80 kg |
| Stanowisko do termicznego montażu i demontażu pierścieni łożysk i pierścieni oporowych osi wagonów typ. ATGP-20/100-200 | ![]() |

| moc | 20 kW |
| napięcie zasilania | 3x400V 50Hz |
| średnica części podgrzewanej Ø | 120mm lub 130mm |
| Kontrola temperatury: - maksymalny zakres - czujnik temperatury - wyświetlacz cyfrowy |
150°C tak tak |
| Kontrola czasu: - maksymalny zakres |
0-100sek. |
| Komunikat o błędzie (lampka informacyjna) | tak |
| Komunikat o pracy (sygnał dźwiękowy, lampka informacyjna) | tak |
| Moduł rozmagnesowujący | tak |
| Automatyczna redukcja poboru prądu | tak |
| Zabezpieczenie termiczne | tak |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 730x560x910 mm |
| Waga | 85 kg |


































